Campeonato Nacional Colombia 2026 | Sub 16 Absoluto
Campeonato Nacional Colombia 2026 | Sub 16 Absoluto 是 Chess Rankings 跟踪的 Manizales 国际象棋赛事。查看 2026年5月22日 - 2026年5月24日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月22日 20:30
状态已有结果
轮次7
地点Manizales
赛制suizo 7 rondas
时限90 min + 30 seg
日期2026年5月22日 - 2026年5月24日
棋手19
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Cano Alcaraz, Juan Jose | 2269 | COL | 2 |
| 2 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose | 2156 | COL | 2 |
| 3 | Vargas Sanchez, Daniel Jose | 2052 | COL | 2 |
| 4 | FM Herrera Jimenez, Mateo | 2049 | COL | 1 |
| 5 | Fernandez Herrera, Andres | 2029 | COL | 2 |
| 6 | Sepulveda Brango, Alberto Enrique | 2014 | COL | 2 |
| 7 | Cardona Duque, Juan Esteban | 1988 | COL | 1 |
| 8 | Delgado Gutierrez, Mateo | 1790 | COL | 1 |
| 9 | Silva Alvarez, Matias | 1775 | COL | 1 |
| 10 | Parra Ladino, Samuel Fernando | 1749 | COL | 1 |
| 11 | Rincon Salazar, Emmanuel | 1739 | COL | 1 |
| 12 | Galvez Lopez, Juan Martin | 1738 | COL | 1 |
| 13 | Lemos Holguin, Jeronimo | 1724 | COL | 1 |
| 14 | Quintero Rodriguez, Jose Miguel | 1676 | COL | 1 |
| 15 | Naranjo Rodriguez, Miguel Angel | 1667 | COL | 1 |
| 16 | Caicedo Vallejo, Jacobo | 1649 | COL | 1 |
| 17 | Diaz Alzate, Thomas | 1645 | COL | 1 |
| 18 | Villada Londono, Thomas | 1641 | COL | 1 |
| 19 | Gallego Ramirez, Jeiren Said | 1624 | COL | 1 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Ronda 1 | 已有结果 | 2026年5月22日 01:30 |
| Ronda 2 | 已有结果 | 2026年5月22日 16:00 |
| Ronda 3 | 即将开始 | 2026年5月22日 23:00 |
| Ronda 4 | 即将开始 | 2026年5月23日 16:00 |
| Ronda 5 | 即将开始 | 2026年5月23日 23:00 |
| Ronda 6 | 即将开始 | 2026年5月24日 15:00 |
| Ronda 7 | 即将开始 | 2026年5月24日 21:00 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Ronda 1 | Cano Alcaraz, Juan Jose - Quintero Rodriguez, Jose Miguel | 1-0 |
| Ronda 1 | Naranjo Rodriguez, Miguel Angel - Gonzalez Bolivar, Juan Jose | 0-1 |
| Ronda 1 | Vargas Sanchez, Daniel Jose - Caicedo Vallejo, Jacobo | 1-0 |
| Ronda 1 | Diaz Alzate, Thomas - Herrera Jimenez, Mateo | ½-½ |
| Ronda 1 | Fernandez Herrera, Andres - Villada Londono, Thomas | 1-0 |
| Ronda 1 | Gallego Ramirez, Jeiren Said - Sepulveda Brango, Alberto Enrique | 0-1 |
| Ronda 2 | Delgado Gutierrez, Mateo - Cano Alcaraz, Juan Jose | 0-1 |
| Ronda 2 | Gonzalez Bolivar, Juan Jose - Parra Ladino, Samuel Fernando | 0-1 |
| Ronda 2 | Silva Alvarez, Matias - Vargas Sanchez, Daniel Jose | 0-1 |
| Ronda 2 | Rincon Salazar, Emmanuel - Fernandez Herrera, Andres | * |
| Ronda 2 | Sepulveda Brango, Alberto Enrique - Galvez Lopez, Juan Martin | 1-0 |
| Ronda 2 | Cardona Duque, Juan Esteban - Lemos Holguin, Jeronimo | 1-0 |