2026 Marshall Premier FIDE | May
2026 Marshall Premier FIDE | May 是 Chess Rankings 跟踪的 New York City, USA 国际象棋赛事。查看 2026年5月2日 - 2026年5月3日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月2日 05:17
状态进行中
轮次5
地点New York City, USA
赛制5-round Swiss
时限90 min + 30 sec / move
日期2026年5月2日 - 2026年5月3日
棋手20
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Stearman, Josiah | 2481 | USA | 1 |
| 2 | IM Korley, Kassa | 2424 | DEN | 1 |
| 3 | FM Tanenbaum, Zachary | 2299 | USA | 1 |
| 4 | FM Das, Aditeya | 2289 | USA | 1 |
| 5 | FM Colas, Joshua | 2272 | USA | 1 |
| 6 | Anatol, Luke Leon Robin | 2055 | USA | 1 |
| 7 | CM Li, Aiden Linyuan | 2021 | USA | 1 |
| 8 | Zhang, Royce | 1983 | USA | 1 |
| 9 | Hinson, Miles | 1982 | USA | 1 |
| 10 | Diamond, Colin | 1911 | USA | 1 |
| 11 | WCM Chovanec, Alice | 1898 | USA | 1 |
| 12 | Parripati, Tanay | 1875 | USA | 1 |
| 13 | Province, Cael | 1864 | USA | 1 |
| 14 | Jandhyala, Yegna Sairam | 1827 | USA | 1 |
| 15 | Phineas Hugo Weingarten | N/D | N/D | 1 |
| 16 | Kimani A Stancil | N/D | N/D | 1 |
| 17 | Justin J Sarkar | N/D | N/D | 1 |
| 18 | Luc William Crim Hoffman | N/D | N/D | 1 |
| 19 | Kyle Q Dong | N/D | N/D | 1 |
| 20 | Theodore V Pimanoff | N/D | N/D | 1 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 进行中 | 2026年5月2日 01:15 |
| Round 2 | 即将开始 | 2026年5月2日 18:45 |
| Round 3 | 即将开始 | 2026年5月3日 18:45 |
| Round 4 | 即将开始 | 2026年5月3日 23:45 |
| Round 5 | 即将开始 | 2026年5月3日 23:45 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Zhang, Royce - Stearman, Josiah | 0-1 |
| Round 1 | Korley, Kassa - Chovanec, Alice | * |
| Round 1 | Hinson, Miles - Das, Aditeya | ½-½ |
| Round 1 | Tanenbaum, Zachary - Phineas Hugo Weingarten | 1-0 |
| Round 1 | Kimani A Stancil - Colas, Joshua | 0-1 |
| Round 1 | Justin J Sarkar - Province, Cael | * |
| Round 1 | Diamond, Colin - Luc William Crim Hoffman | ½-½ |
| Round 1 | Anatol, Luke Leon Robin - Parripati, Tanay | 0-1 |
| Round 1 | Jandhyala, Yegna Sairam - Kyle Q Dong | 0-1 |
| Round 1 | Li, Aiden Linyuan - Theodore V Pimanoff | 1-0 |