Ostravský koník 2026 | FIDE Open B
Ostravský koník 2026 | FIDE Open B 是 Chess Rankings 跟踪的 Ostrava, Czechia 国际象棋赛事。查看 2026年5月2日 - 2026年5月10日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
The chess festival Ostravsky konik 2026 will take place from 2nd to 10th May 2026 in pavilion A at the Černá louka exhibition center in Ostrava.
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月5日 09:23
状态已有结果
轮次9
地点Ostrava, Czechia
赛制9-round Swiss
时限90 min / 40 moves + 30 min / end + 30 sec / move
日期2026年5月2日 - 2026年5月10日
棋手26
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osina, Jaromir | 1994 | CZE | 1 |
| 2 | Minas, Ioannis | 1982 | GRE | 3 |
| 3 | Zelenka, Milan | 1980 | CZE | 2 |
| 4 | Didi, Jan | 1973 | CZE | 1 |
| 5 | Hlavsa, Filip | 1961 | CZE | 1 |
| 6 | Pardy, Martin | 1951 | CZE | 2 |
| 7 | Kozelsky, Marek | 1950 | CZE | 1 |
| 8 | Snyta, Zdenek | 1946 | CZE | 1 |
| 9 | FM Cempel, Jaroslav | 1939 | CZE | 1 |
| 10 | Brousek, Jiri | 1916 | CZE | 1 |
| 11 | Tvrdy, Petr | 1914 | CZE | 1 |
| 12 | Walder, Hugo | 1903 | CZE | 1 |
| 13 | Kudla, Martin | 1887 | CZE | 1 |
| 14 | Neduchal, Jiri | 1880 | CZE | 1 |
| 15 | Kopestynski, Michal | 1879 | POL | 1 |
| 16 | Kaplanova, Dominika | 1876 | CZE | 1 |
| 17 | Kubica, Radek | 1875 | CZE | 1 |
| 18 | Jurcek, Adrian | 1869 | CZE | 1 |
| 19 | Martinek, Filip | 1863 | CZE | 1 |
| 20 | Horkova, Tereza | 1848 | CZE | 1 |
| 21 | Plechacek, Matej | 1847 | CZE | 1 |
| 22 | Stehlik, Jiri | 1796 | CZE | 1 |
| 23 | Mazurek, Richard | 1789 | CZE | 1 |
| 24 | Osladil, Jaroslav | 1787 | CZE | 1 |
| 25 | Kusak, Lubomir | 1786 | CZE | 1 |
| 26 | Kozusnikova, Daniela | 1780 | CZE | 1 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 已有结果 | 2026年5月2日 16:15 |
| Round 2 | 已有结果 | 2026年5月3日 16:15 |
| Round 3 | 已有结果 | 2026年5月4日 16:15 |
| Round 4 | 即将开始 | 2026年5月5日 16:15 |
| Round 5 | 即将开始 | 2026年5月6日 16:15 |
| Round 6 | 即将开始 | 2026年5月7日 16:15 |
| Round 7 | 即将开始 | 2026年5月8日 16:15 |
| Round 8 | 即将开始 | 2026年5月9日 16:15 |
| Round 9 | 即将开始 | 2026年5月10日 10:15 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Stehlik, Jiri - Osina, Jaromir | 1-0 |
| Round 1 | Minas, Ioannis - Mazurek, Richard | 1-0 |
| Round 1 | Osladil, Jaroslav - Zelenka, Milan | 0-1 |
| Round 1 | Didi, Jan - Kusak, Lubomir | 0-1 |
| Round 1 | Kozusnikova, Daniela - Hlavsa, Filip | ½-½ |
| Round 2 | Kaplanova, Dominika - Minas, Ioannis | 0-1 |
| Round 2 | Zelenka, Milan - Jurcek, Adrian | ½-½ |
| Round 2 | Kubica, Radek - Pardy, Martin | 0-1 |
| Round 2 | Kozelsky, Marek - Horkova, Tereza | ½-½ |
| Round 2 | Martinek, Filip - Snyta, Zdenek | ½-½ |
| Round 3 | Minas, Ioannis - Neduchal, Jiri | ½-½ |
| Round 3 | Pardy, Martin - Kopestynski, Michal | ½-½ |