European School Chess Championship 2026 - Open U11
European School Chess Championship 2026 - Open U11 es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en Trogir, hotel Medena - Croatia. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 27 de abril de 2026 - 5 de mayo de 2026.
Los datos oficiales del torneo se enriquecen a medida que hay rondas y emparejamientos disponibles.
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 1 may 2026, 21:57
EstadoCon resultados
Rondas9
UbicaciónTrogir, hotel Medena - Croatia
Formato9-round Swiss
Ritmo90 min + 30 sec / move
Fechas27 de abril de 2026 - 5 de mayo de 2026
Jugadores20
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanovic, Leonid | 2184 | SRB | 5 |
| 2 | Mueller, Konstantin | 2058 | GER | 5 |
| 3 | Aker, Meric Zeynel | 1987 | TUR | 5 |
| 4 | Huzela, Lukian | 1975 | UKR | 5 |
| 5 | Plesea, Luca-Matias | 1902 | ROU | 5 |
| 6 | Levacic, Matic | 1895 | SLO | 5 |
| 7 | Unsal, Yusuf Kaan | 1878 | TUR | 5 |
| 8 | Rekhviashvili, Mariam | 1836 | GEO | 5 |
| 9 | Chkhartishvili, Lazare | 1830 | GEO | 5 |
| 10 | Jakhaia, Andria | 1799 | GEO | 5 |
| 11 | Saltkhutsishvili, Sara | 1763 | GEO | 5 |
| 12 | Hisir, Onur | 1753 | TUR | 5 |
| 13 | Stangu, Sofia-Maria | 1686 | ROU | 5 |
| 14 | Svanadze, Lile | 1682 | GEO | 5 |
| 15 | Matala, Anthony-Radu | 1586 | ROU | 5 |
| 16 | Komarkova, Maja | 1585 | CZE | 5 |
| 17 | Sigacheva, Varvara | 1584 | GER | 5 |
| 18 | Bucan, Miriam | 1546 | CRO | 5 |
| 19 | Bihary, Cecilia Agnes | 1490 | HUN | 5 |
| 20 | Haarde Vignisson, Hafthor | N/D | ISL | 5 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | Con resultados | 27 abr 2026, 15:00 |
| Round 2 | Con resultados | 28 abr 2026, 15:00 |
| Round 3 | Con resultados | 29 abr 2026, 15:00 |
| Round 4 | Con resultados | 30 abr 2026, 15:00 |
| Round 5 | Con resultados | 1 may 2026, 15:00 |
| Round 6 | Próximo | 2 may 2026, 15:00 |
| Round 7 | Próximo | 3 may 2026, 15:00 |
| Round 8 | Próximo | 4 may 2026, 15:00 |
| Round 9 | Próximo | 5 may 2026, 13:00 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | Ivanovic, Leonid - Hisir, Onur | ½-½ |
| Round 1 | Saltkhutsishvili, Sara - Mueller, Konstantin | 0-1 |
| Round 1 | Aker, Meric Zeynel - Stangu, Sofia-Maria | 1-0 |
| Round 1 | Svanadze, Lile - Plesea, Luca-Matias | 1-0 |
| Round 1 | Levacic, Matic - Sigacheva, Varvara | 1-0 |
| Round 1 | Komarkova, Maja - Unsal, Yusuf Kaan | 0-1 |
| Round 1 | Huzela, Lukian - Matala, Anthony-Radu | 1-0 |
| Round 1 | Bucan, Miriam - Chkhartishvili, Lazare | 0-1 |
| Round 1 | Jakhaia, Andria - Bihary, Cecilia Agnes | 1-0 |
| Round 1 | Haarde Vignisson, Hafthor - Rekhviashvili, Mariam | 0-1 |
| Round 2 | Mueller, Konstantin - Huzela, Lukian | 1-0 |
| Round 2 | Chkhartishvili, Lazare - Aker, Meric Zeynel | 0-1 |