European School Chess Championship 2026 - Open U11
European School Chess Championship 2026 - Open U11 是 Chess Rankings 跟踪的 Trogir, hotel Medena - Croatia 国际象棋赛事。查看 2026年4月27日 - 2026年5月5日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月1日 21:57
状态已有结果
轮次9
地点Trogir, hotel Medena - Croatia
赛制9-round Swiss
时限90 min + 30 sec / move
日期2026年4月27日 - 2026年5月5日
棋手20
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanovic, Leonid | 2184 | SRB | 5 |
| 2 | Mueller, Konstantin | 2058 | GER | 5 |
| 3 | Aker, Meric Zeynel | 1987 | TUR | 5 |
| 4 | Huzela, Lukian | 1975 | UKR | 5 |
| 5 | Plesea, Luca-Matias | 1902 | ROU | 5 |
| 6 | Levacic, Matic | 1895 | SLO | 5 |
| 7 | Unsal, Yusuf Kaan | 1878 | TUR | 5 |
| 8 | Rekhviashvili, Mariam | 1836 | GEO | 5 |
| 9 | Chkhartishvili, Lazare | 1830 | GEO | 5 |
| 10 | Jakhaia, Andria | 1799 | GEO | 5 |
| 11 | Saltkhutsishvili, Sara | 1763 | GEO | 5 |
| 12 | Hisir, Onur | 1753 | TUR | 5 |
| 13 | Stangu, Sofia-Maria | 1686 | ROU | 5 |
| 14 | Svanadze, Lile | 1682 | GEO | 5 |
| 15 | Matala, Anthony-Radu | 1586 | ROU | 5 |
| 16 | Komarkova, Maja | 1585 | CZE | 5 |
| 17 | Sigacheva, Varvara | 1584 | GER | 5 |
| 18 | Bucan, Miriam | 1546 | CRO | 5 |
| 19 | Bihary, Cecilia Agnes | 1490 | HUN | 5 |
| 20 | Haarde Vignisson, Hafthor | N/D | ISL | 5 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 已有结果 | 2026年4月27日 15:00 |
| Round 2 | 已有结果 | 2026年4月28日 15:00 |
| Round 3 | 已有结果 | 2026年4月29日 15:00 |
| Round 4 | 已有结果 | 2026年4月30日 15:00 |
| Round 5 | 已有结果 | 2026年5月1日 15:00 |
| Round 6 | 即将开始 | 2026年5月2日 15:00 |
| Round 7 | 即将开始 | 2026年5月3日 15:00 |
| Round 8 | 即将开始 | 2026年5月4日 15:00 |
| Round 9 | 即将开始 | 2026年5月5日 13:00 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Ivanovic, Leonid - Hisir, Onur | ½-½ |
| Round 1 | Saltkhutsishvili, Sara - Mueller, Konstantin | 0-1 |
| Round 1 | Aker, Meric Zeynel - Stangu, Sofia-Maria | 1-0 |
| Round 1 | Svanadze, Lile - Plesea, Luca-Matias | 1-0 |
| Round 1 | Levacic, Matic - Sigacheva, Varvara | 1-0 |
| Round 1 | Komarkova, Maja - Unsal, Yusuf Kaan | 0-1 |
| Round 1 | Huzela, Lukian - Matala, Anthony-Radu | 1-0 |
| Round 1 | Bucan, Miriam - Chkhartishvili, Lazare | 0-1 |
| Round 1 | Jakhaia, Andria - Bihary, Cecilia Agnes | 1-0 |
| Round 1 | Haarde Vignisson, Hafthor - Rekhviashvili, Mariam | 0-1 |
| Round 2 | Mueller, Konstantin - Huzela, Lukian | 1-0 |
| Round 2 | Chkhartishvili, Lazare - Aker, Meric Zeynel | 0-1 |