Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Astana, Kazakhstan. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 2. Mai 2026 - 12. Mai 2026.
Offizielle Turnierdaten werden ergänzt, sobald Runden und Paarungen verfügbar sind.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 2. Mai 2026, 12:51
StatusLäuft
Runden13
OrtAstana, Kazakhstan
Format14-player round-robin
Bedenkzeit90 min + 30 sec / move
Daten2. Mai 2026 - 12. Mai 2026
Spieler14
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Makhnev, Denis | 2558 | KAZ | 1 |
| 2 | GM Nogerbek, Kazybek | 2525 | KAZ | 1 |
| 3 | GM Suleymenov, Alisher | 2507 | KAZ | 1 |
| 4 | IM Ansat, Aldiyar | 2488 | KAZ | 1 |
| 5 | IM Agmanov, Zhandos | 2473 | KAZ | 1 |
| 6 | GM Mamedov, Edgar | 2470 | KAZ | 1 |
| 7 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2464 | KAZ | 1 |
| 8 | GM Zhalmakhanov, Ramazan | 2464 | KAZ | 1 |
| 9 | IM Sapenov, Daniyal | 2458 | KAZ | 1 |
| 10 | IM Suleimen, Ergali | 2396 | KAZ | 1 |
| 11 | IM Akhmedinov, Satbek | 2331 | KAZ | 1 |
| 12 | FM Bizhigitov, Zhangir | 2288 | KAZ | 1 |
| 13 | FM Tulendinov, Dinmukhammed | 2283 | KAZ | 1 |
| 14 | Malygin, Vladislav | 2187 | KAZ | 1 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Läuft | 2. Mai 2026, 11:45 |
| Round 2 | Demnächst | 3. Mai 2026, 12:15 |
| Round 3 | Demnächst | 4. Mai 2026, 08:15 |
| Round 4 | Demnächst | 4. Mai 2026, 14:15 |
| Round 5 | Demnächst | 5. Mai 2026, 12:15 |
| Round 6 | Demnächst | 6. Mai 2026, 12:15 |
| Round 7 | Demnächst | 7. Mai 2026, 08:15 |
| Round 8 | Demnächst | 7. Mai 2026, 14:15 |
| Round 9 | Demnächst | 8. Mai 2026, 12:15 |
| Round 10 | Demnächst | 9. Mai 2026, 12:15 |
| Round 11 | Demnächst | 10. Mai 2026, 12:15 |
| Round 12 | Demnächst | 11. Mai 2026, 12:15 |
| Round 13 | Demnächst | 12. Mai 2026, 08:15 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Akhmedinov, Satbek - Malygin, Vladislav | * |
| Round 1 | Suleymenov, Alisher - Nogerbek, Kazybek | ½-½ |
| Round 1 | Bizhigitov, Zhangir - Ansat, Aldiyar | * |
| Round 1 | Mamedov, Edgar - Sapenov, Daniyal | * |
| Round 1 | Nurgaliyev, Sauat - Agmanov, Zhandos | * |
| Round 1 | Makhnev, Denis - Tulendinov, Dinmukhammed | * |
| Round 1 | Zhalmakhanov, Ramazan - Suleimen, Ergali | * |