Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men - шахматный турнир в Astana, Kazakhstan, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 2 мая 2026 г. - 12 мая 2026 г..
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 2 мая 2026 г., 12:51
СтатусИдёт
Туры13
МестоAstana, Kazakhstan
Формат14-player round-robin
Контроль90 min + 30 sec / move
Даты2 мая 2026 г. - 12 мая 2026 г.
Игроки14
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Makhnev, Denis | 2558 | KAZ | 1 |
| 2 | GM Nogerbek, Kazybek | 2525 | KAZ | 1 |
| 3 | GM Suleymenov, Alisher | 2507 | KAZ | 1 |
| 4 | IM Ansat, Aldiyar | 2488 | KAZ | 1 |
| 5 | IM Agmanov, Zhandos | 2473 | KAZ | 1 |
| 6 | GM Mamedov, Edgar | 2470 | KAZ | 1 |
| 7 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2464 | KAZ | 1 |
| 8 | GM Zhalmakhanov, Ramazan | 2464 | KAZ | 1 |
| 9 | IM Sapenov, Daniyal | 2458 | KAZ | 1 |
| 10 | IM Suleimen, Ergali | 2396 | KAZ | 1 |
| 11 | IM Akhmedinov, Satbek | 2331 | KAZ | 1 |
| 12 | FM Bizhigitov, Zhangir | 2288 | KAZ | 1 |
| 13 | FM Tulendinov, Dinmukhammed | 2283 | KAZ | 1 |
| 14 | Malygin, Vladislav | 2187 | KAZ | 1 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Round 1 | Идёт | 2 мая 2026 г., 11:45 |
| Round 2 | Скоро | 3 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 3 | Скоро | 4 мая 2026 г., 08:15 |
| Round 4 | Скоро | 4 мая 2026 г., 14:15 |
| Round 5 | Скоро | 5 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 6 | Скоро | 6 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 7 | Скоро | 7 мая 2026 г., 08:15 |
| Round 8 | Скоро | 7 мая 2026 г., 14:15 |
| Round 9 | Скоро | 8 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 10 | Скоро | 9 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 11 | Скоро | 10 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 12 | Скоро | 11 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 13 | Скоро | 12 мая 2026 г., 08:15 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Round 1 | Akhmedinov, Satbek - Malygin, Vladislav | * |
| Round 1 | Suleymenov, Alisher - Nogerbek, Kazybek | ½-½ |
| Round 1 | Bizhigitov, Zhangir - Ansat, Aldiyar | * |
| Round 1 | Mamedov, Edgar - Sapenov, Daniyal | * |
| Round 1 | Nurgaliyev, Sauat - Agmanov, Zhandos | * |
| Round 1 | Makhnev, Denis - Tulendinov, Dinmukhammed | * |
| Round 1 | Zhalmakhanov, Ramazan - Suleimen, Ergali | * |