Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men 是 Chess Rankings 跟踪的 Astana, Kazakhstan 国际象棋赛事。查看 2026年5月2日 - 2026年5月12日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月2日 12:51
状态进行中
轮次13
地点Astana, Kazakhstan
赛制14-player round-robin
时限90 min + 30 sec / move
日期2026年5月2日 - 2026年5月12日
棋手14
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Makhnev, Denis | 2558 | KAZ | 1 |
| 2 | GM Nogerbek, Kazybek | 2525 | KAZ | 1 |
| 3 | GM Suleymenov, Alisher | 2507 | KAZ | 1 |
| 4 | IM Ansat, Aldiyar | 2488 | KAZ | 1 |
| 5 | IM Agmanov, Zhandos | 2473 | KAZ | 1 |
| 6 | GM Mamedov, Edgar | 2470 | KAZ | 1 |
| 7 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2464 | KAZ | 1 |
| 8 | GM Zhalmakhanov, Ramazan | 2464 | KAZ | 1 |
| 9 | IM Sapenov, Daniyal | 2458 | KAZ | 1 |
| 10 | IM Suleimen, Ergali | 2396 | KAZ | 1 |
| 11 | IM Akhmedinov, Satbek | 2331 | KAZ | 1 |
| 12 | FM Bizhigitov, Zhangir | 2288 | KAZ | 1 |
| 13 | FM Tulendinov, Dinmukhammed | 2283 | KAZ | 1 |
| 14 | Malygin, Vladislav | 2187 | KAZ | 1 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 进行中 | 2026年5月2日 11:45 |
| Round 2 | 即将开始 | 2026年5月3日 12:15 |
| Round 3 | 即将开始 | 2026年5月4日 08:15 |
| Round 4 | 即将开始 | 2026年5月4日 14:15 |
| Round 5 | 即将开始 | 2026年5月5日 12:15 |
| Round 6 | 即将开始 | 2026年5月6日 12:15 |
| Round 7 | 即将开始 | 2026年5月7日 08:15 |
| Round 8 | 即将开始 | 2026年5月7日 14:15 |
| Round 9 | 即将开始 | 2026年5月8日 12:15 |
| Round 10 | 即将开始 | 2026年5月9日 12:15 |
| Round 11 | 即将开始 | 2026年5月10日 12:15 |
| Round 12 | 即将开始 | 2026年5月11日 12:15 |
| Round 13 | 即将开始 | 2026年5月12日 08:15 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Akhmedinov, Satbek - Malygin, Vladislav | * |
| Round 1 | Suleymenov, Alisher - Nogerbek, Kazybek | ½-½ |
| Round 1 | Bizhigitov, Zhangir - Ansat, Aldiyar | * |
| Round 1 | Mamedov, Edgar - Sapenov, Daniyal | * |
| Round 1 | Nurgaliyev, Sauat - Agmanov, Zhandos | * |
| Round 1 | Makhnev, Denis - Tulendinov, Dinmukhammed | * |
| Round 1 | Zhalmakhanov, Ramazan - Suleimen, Ergali | * |