Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di Astana, Kazakhstan. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk 2 Mei 2026 - 12 Mei 2026.
Data resmi turnamen akan diperkaya saat babak dan pairing tersedia.
Rating catur live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 2 Mei 2026, 12.51
StatusSedang berlangsung
Babak13
LokasiAstana, Kazakhstan
Format14-player round-robin
Kontrol waktu90 min + 30 sec / move
Tanggal2 Mei 2026 - 12 Mei 2026
Pemain14
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Makhnev, Denis | 2558 | KAZ | 1 |
| 2 | GM Nogerbek, Kazybek | 2525 | KAZ | 1 |
| 3 | GM Suleymenov, Alisher | 2507 | KAZ | 1 |
| 4 | IM Ansat, Aldiyar | 2488 | KAZ | 1 |
| 5 | IM Agmanov, Zhandos | 2473 | KAZ | 1 |
| 6 | GM Mamedov, Edgar | 2470 | KAZ | 1 |
| 7 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2464 | KAZ | 1 |
| 8 | GM Zhalmakhanov, Ramazan | 2464 | KAZ | 1 |
| 9 | IM Sapenov, Daniyal | 2458 | KAZ | 1 |
| 10 | IM Suleimen, Ergali | 2396 | KAZ | 1 |
| 11 | IM Akhmedinov, Satbek | 2331 | KAZ | 1 |
| 12 | FM Bizhigitov, Zhangir | 2288 | KAZ | 1 |
| 13 | FM Tulendinov, Dinmukhammed | 2283 | KAZ | 1 |
| 14 | Malygin, Vladislav | 2187 | KAZ | 1 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Round 1 | Sedang berlangsung | 2 Mei 2026, 11.45 |
| Round 2 | Akan datang | 3 Mei 2026, 12.15 |
| Round 3 | Akan datang | 4 Mei 2026, 08.15 |
| Round 4 | Akan datang | 4 Mei 2026, 14.15 |
| Round 5 | Akan datang | 5 Mei 2026, 12.15 |
| Round 6 | Akan datang | 6 Mei 2026, 12.15 |
| Round 7 | Akan datang | 7 Mei 2026, 08.15 |
| Round 8 | Akan datang | 7 Mei 2026, 14.15 |
| Round 9 | Akan datang | 8 Mei 2026, 12.15 |
| Round 10 | Akan datang | 9 Mei 2026, 12.15 |
| Round 11 | Akan datang | 10 Mei 2026, 12.15 |
| Round 12 | Akan datang | 11 Mei 2026, 12.15 |
| Round 13 | Akan datang | 12 Mei 2026, 08.15 |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Akhmedinov, Satbek - Malygin, Vladislav | * |
| Round 1 | Suleymenov, Alisher - Nogerbek, Kazybek | ½-½ |
| Round 1 | Bizhigitov, Zhangir - Ansat, Aldiyar | * |
| Round 1 | Mamedov, Edgar - Sapenov, Daniyal | * |
| Round 1 | Nurgaliyev, Sauat - Agmanov, Zhandos | * |
| Round 1 | Makhnev, Denis - Tulendinov, Dinmukhammed | * |
| Round 1 | Zhalmakhanov, Ramazan - Suleimen, Ergali | * |