Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Men Astana, Kazakhstan में Chess Rankings द्वारा ट्रैक किया गया शतरंज टूर्नामेंट है. 2 मई 2026 - 12 मई 2026 के खिलाड़ी, रेटिंग, राउंड और लाइव परिणाम देखें.
राउंड और पेयरिंग उपलब्ध होते ही आधिकारिक टूर्नामेंट डेटा बेहतर किया जाएगा.
Live chess ratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Lichess broadcast डेटा से स्वतः अपडेट. 2 मई 2026, 12:51 pm
स्थितिजारी
राउंड13
स्थानAstana, Kazakhstan
फॉर्मेट14-player round-robin
टाइम कंट्रोल90 min + 30 sec / move
तिथियां2 मई 2026 - 12 मई 2026
खिलाड़ी14
स्रोतLichess broadcast
खिलाड़ी और ELO
| # | खिलाड़ी | ELO | FED | गेम्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Makhnev, Denis | 2558 | KAZ | 1 |
| 2 | GM Nogerbek, Kazybek | 2525 | KAZ | 1 |
| 3 | GM Suleymenov, Alisher | 2507 | KAZ | 1 |
| 4 | IM Ansat, Aldiyar | 2488 | KAZ | 1 |
| 5 | IM Agmanov, Zhandos | 2473 | KAZ | 1 |
| 6 | GM Mamedov, Edgar | 2470 | KAZ | 1 |
| 7 | IM Nurgaliyev, Sauat | 2464 | KAZ | 1 |
| 8 | GM Zhalmakhanov, Ramazan | 2464 | KAZ | 1 |
| 9 | IM Sapenov, Daniyal | 2458 | KAZ | 1 |
| 10 | IM Suleimen, Ergali | 2396 | KAZ | 1 |
| 11 | IM Akhmedinov, Satbek | 2331 | KAZ | 1 |
| 12 | FM Bizhigitov, Zhangir | 2288 | KAZ | 1 |
| 13 | FM Tulendinov, Dinmukhammed | 2283 | KAZ | 1 |
| 14 | Malygin, Vladislav | 2187 | KAZ | 1 |
राउंड
| राउंड | स्थिति | तिथियां |
|---|---|---|
| Round 1 | जारी | 2 मई 2026, 11:45 am |
| Round 2 | आगामी | 3 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 3 | आगामी | 4 मई 2026, 08:15 am |
| Round 4 | आगामी | 4 मई 2026, 02:15 pm |
| Round 5 | आगामी | 5 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 6 | आगामी | 6 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 7 | आगामी | 7 मई 2026, 08:15 am |
| Round 8 | आगामी | 7 मई 2026, 02:15 pm |
| Round 9 | आगामी | 8 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 10 | आगामी | 9 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 11 | आगामी | 10 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 12 | आगामी | 11 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 13 | आगामी | 12 मई 2026, 08:15 am |
गेम्स
| राउंड | गेम्स | स्थिति |
|---|---|---|
| Round 1 | Akhmedinov, Satbek - Malygin, Vladislav | * |
| Round 1 | Suleymenov, Alisher - Nogerbek, Kazybek | ½-½ |
| Round 1 | Bizhigitov, Zhangir - Ansat, Aldiyar | * |
| Round 1 | Mamedov, Edgar - Sapenov, Daniyal | * |
| Round 1 | Nurgaliyev, Sauat - Agmanov, Zhandos | * |
| Round 1 | Makhnev, Denis - Tulendinov, Dinmukhammed | * |
| Round 1 | Zhalmakhanov, Ramazan - Suleimen, Ergali | * |