Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women ist ein von Chess Rankings verfolgtes Schachturnier in Astana, Kazakhstan. Sieh Spieler, Ratings, Runden und Live-Ergebnisse für 2. Mai 2026 - 12. Mai 2026.
Offizielle Turnierdaten werden ergänzt, sobald Runden und Paarungen verfügbar sind.
Live-Schachratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Automatisch mit Lichess-Broadcast-Daten aktualisiert. 2. Mai 2026, 12:51
StatusLäuft
Runden13
OrtAstana, Kazakhstan
Format14-player round-robin
Bedenkzeit90 min + 30 sec / move
Daten2. Mai 2026 - 12. Mai 2026
Spieler14
QuelleLichess broadcast
Spieler und ELO
| # | Spieler | ELO | FED | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kamalidenova, Meruert | 2389 | KAZ | 1 |
| 2 | WGM Kairbekova, Amina | 2374 | KAZ | 1 |
| 3 | WGM Balabayeva, Xeniya | 2355 | KAZ | 1 |
| 4 | WGM Kurmangaliyeva, Liya | 2346 | KAZ | 1 |
| 5 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2314 | KAZ | 1 |
| 6 | WIM Nurgaliyeva, Zarina | 2279 | KAZ | 1 |
| 7 | WIM Serikbay, Assel | 2240 | KAZ | 1 |
| 8 | WFM Altynbek, Aiaru | 2216 | KAZ | 1 |
| 9 | WFM Kholyavko, Mariya | 2202 | KAZ | 1 |
| 10 | WFM Berikkyzy Alanna | 2142 | KAZ | 1 |
| 11 | WIM Kaldarova, Ayaulym | 2105 | KAZ | 1 |
| 12 | Kamarova, Zhanbota | 2083 | KAZ | 1 |
| 13 | Mamakova, Aknur | 2069 | KAZ | 1 |
| 14 | Assylkhan, Asiya | 1999 | KAZ | 1 |
Runden
| Runden | Status | Daten |
|---|---|---|
| Round 1 | Läuft | 2. Mai 2026, 11:45 |
| Round 2 | Demnächst | 3. Mai 2026, 12:15 |
| Round 3 | Demnächst | 4. Mai 2026, 08:15 |
| Round 4 | Demnächst | 4. Mai 2026, 14:15 |
| Round 5 | Demnächst | 5. Mai 2026, 12:15 |
| Round 6 | Demnächst | 6. Mai 2026, 12:15 |
| Round 7 | Demnächst | 7. Mai 2026, 08:15 |
| Round 8 | Demnächst | 7. Mai 2026, 14:15 |
| Round 9 | Demnächst | 8. Mai 2026, 12:15 |
| Round 10 | Demnächst | 9. Mai 2026, 12:15 |
| Round 11 | Demnächst | 10. Mai 2026, 12:15 |
| Round 12 | Demnächst | 11. Mai 2026, 12:15 |
| Round 13 | Demnächst | 12. Mai 2026, 08:15 |
Partien
| Runden | Partien | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Mamakova, Aknur - Kurmangaliyeva, Liya | * |
| Round 1 | Nurgaliyeva, Zarina - Berikkyzy Alanna | * |
| Round 1 | Kamarova, Zhanbota - Kamalidenova, Meruert | * |
| Round 1 | Balabayeva, Xeniya - Altynbek, Aiaru | * |
| Round 1 | Serikbay, Assel - Kaliakhmet, Elnaz | * |
| Round 1 | Kairbekova, Amina - Kaldarova, Ayaulym | * |
| Round 1 | Kholyavko, Mariya - Assylkhan, Asiya | * |