Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women Astana, Kazakhstan में Chess Rankings द्वारा ट्रैक किया गया शतरंज टूर्नामेंट है. 2 मई 2026 - 12 मई 2026 के खिलाड़ी, रेटिंग, राउंड और लाइव परिणाम देखें.
राउंड और पेयरिंग उपलब्ध होते ही आधिकारिक टूर्नामेंट डेटा बेहतर किया जाएगा.
Live chess ratings: https://app.chess-rankings.com/rankings
Lichess broadcast डेटा से स्वतः अपडेट. 2 मई 2026, 12:51 pm
स्थितिजारी
राउंड13
स्थानAstana, Kazakhstan
फॉर्मेट14-player round-robin
टाइम कंट्रोल90 min + 30 sec / move
तिथियां2 मई 2026 - 12 मई 2026
खिलाड़ी14
स्रोतLichess broadcast
खिलाड़ी और ELO
| # | खिलाड़ी | ELO | FED | गेम्स |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kamalidenova, Meruert | 2389 | KAZ | 1 |
| 2 | WGM Kairbekova, Amina | 2374 | KAZ | 1 |
| 3 | WGM Balabayeva, Xeniya | 2355 | KAZ | 1 |
| 4 | WGM Kurmangaliyeva, Liya | 2346 | KAZ | 1 |
| 5 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2314 | KAZ | 1 |
| 6 | WIM Nurgaliyeva, Zarina | 2279 | KAZ | 1 |
| 7 | WIM Serikbay, Assel | 2240 | KAZ | 1 |
| 8 | WFM Altynbek, Aiaru | 2216 | KAZ | 1 |
| 9 | WFM Kholyavko, Mariya | 2202 | KAZ | 1 |
| 10 | WFM Berikkyzy Alanna | 2142 | KAZ | 1 |
| 11 | WIM Kaldarova, Ayaulym | 2105 | KAZ | 1 |
| 12 | Kamarova, Zhanbota | 2083 | KAZ | 1 |
| 13 | Mamakova, Aknur | 2069 | KAZ | 1 |
| 14 | Assylkhan, Asiya | 1999 | KAZ | 1 |
राउंड
| राउंड | स्थिति | तिथियां |
|---|---|---|
| Round 1 | जारी | 2 मई 2026, 11:45 am |
| Round 2 | आगामी | 3 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 3 | आगामी | 4 मई 2026, 08:15 am |
| Round 4 | आगामी | 4 मई 2026, 02:15 pm |
| Round 5 | आगामी | 5 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 6 | आगामी | 6 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 7 | आगामी | 7 मई 2026, 08:15 am |
| Round 8 | आगामी | 7 मई 2026, 02:15 pm |
| Round 9 | आगामी | 8 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 10 | आगामी | 9 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 11 | आगामी | 10 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 12 | आगामी | 11 मई 2026, 12:15 pm |
| Round 13 | आगामी | 12 मई 2026, 08:15 am |
गेम्स
| राउंड | गेम्स | स्थिति |
|---|---|---|
| Round 1 | Mamakova, Aknur - Kurmangaliyeva, Liya | * |
| Round 1 | Nurgaliyeva, Zarina - Berikkyzy Alanna | * |
| Round 1 | Kamarova, Zhanbota - Kamalidenova, Meruert | * |
| Round 1 | Balabayeva, Xeniya - Altynbek, Aiaru | * |
| Round 1 | Serikbay, Assel - Kaliakhmet, Elnaz | * |
| Round 1 | Kairbekova, Amina - Kaldarova, Ayaulym | * |
| Round 1 | Kholyavko, Mariya - Assylkhan, Asiya | * |