Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women - шахматный турнир в Astana, Kazakhstan, отслеживаемый Chess Rankings. Смотрите игроков, рейтинги, туры и live-результаты за 2 мая 2026 г. - 12 мая 2026 г..
Официальные данные турнира дополняются по мере появления туров и пар.
Шахматные рейтинги live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Автоматически обновляется по данным трансляции Lichess. 2 мая 2026 г., 12:51
СтатусИдёт
Туры13
МестоAstana, Kazakhstan
Формат14-player round-robin
Контроль90 min + 30 sec / move
Даты2 мая 2026 г. - 12 мая 2026 г.
Игроки14
ИсточникLichess broadcast
Игроки и ELO
| # | Игроки | ELO | FED | Партии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kamalidenova, Meruert | 2389 | KAZ | 1 |
| 2 | WGM Kairbekova, Amina | 2374 | KAZ | 1 |
| 3 | WGM Balabayeva, Xeniya | 2355 | KAZ | 1 |
| 4 | WGM Kurmangaliyeva, Liya | 2346 | KAZ | 1 |
| 5 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2314 | KAZ | 1 |
| 6 | WIM Nurgaliyeva, Zarina | 2279 | KAZ | 1 |
| 7 | WIM Serikbay, Assel | 2240 | KAZ | 1 |
| 8 | WFM Altynbek, Aiaru | 2216 | KAZ | 1 |
| 9 | WFM Kholyavko, Mariya | 2202 | KAZ | 1 |
| 10 | WFM Berikkyzy Alanna | 2142 | KAZ | 1 |
| 11 | WIM Kaldarova, Ayaulym | 2105 | KAZ | 1 |
| 12 | Kamarova, Zhanbota | 2083 | KAZ | 1 |
| 13 | Mamakova, Aknur | 2069 | KAZ | 1 |
| 14 | Assylkhan, Asiya | 1999 | KAZ | 1 |
Туры
| Туры | Статус | Даты |
|---|---|---|
| Round 1 | Идёт | 2 мая 2026 г., 11:45 |
| Round 2 | Скоро | 3 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 3 | Скоро | 4 мая 2026 г., 08:15 |
| Round 4 | Скоро | 4 мая 2026 г., 14:15 |
| Round 5 | Скоро | 5 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 6 | Скоро | 6 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 7 | Скоро | 7 мая 2026 г., 08:15 |
| Round 8 | Скоро | 7 мая 2026 г., 14:15 |
| Round 9 | Скоро | 8 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 10 | Скоро | 9 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 11 | Скоро | 10 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 12 | Скоро | 11 мая 2026 г., 12:15 |
| Round 13 | Скоро | 12 мая 2026 г., 08:15 |
Партии
| Туры | Партии | Статус |
|---|---|---|
| Round 1 | Mamakova, Aknur - Kurmangaliyeva, Liya | * |
| Round 1 | Nurgaliyeva, Zarina - Berikkyzy Alanna | * |
| Round 1 | Kamarova, Zhanbota - Kamalidenova, Meruert | * |
| Round 1 | Balabayeva, Xeniya - Altynbek, Aiaru | * |
| Round 1 | Serikbay, Assel - Kaliakhmet, Elnaz | * |
| Round 1 | Kairbekova, Amina - Kaldarova, Ayaulym | * |
| Round 1 | Kholyavko, Mariya - Assylkhan, Asiya | * |