Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women adalah turnamen catur yang dipantau Chess Rankings di Astana, Kazakhstan. Lihat pemain, rating, babak, dan hasil live untuk 2 Mei 2026 - 12 Mei 2026.
Data resmi turnamen akan diperkaya saat babak dan pairing tersedia.
Rating catur live: https://app.chess-rankings.com/rankings
Diperbarui otomatis menggunakan data broadcast Lichess. 2 Mei 2026, 12.51
StatusSedang berlangsung
Babak13
LokasiAstana, Kazakhstan
Format14-player round-robin
Kontrol waktu90 min + 30 sec / move
Tanggal2 Mei 2026 - 12 Mei 2026
Pemain14
SumberLichess broadcast
Pemain dan ELO
| # | Pemain | ELO | FED | Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kamalidenova, Meruert | 2389 | KAZ | 1 |
| 2 | WGM Kairbekova, Amina | 2374 | KAZ | 1 |
| 3 | WGM Balabayeva, Xeniya | 2355 | KAZ | 1 |
| 4 | WGM Kurmangaliyeva, Liya | 2346 | KAZ | 1 |
| 5 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2314 | KAZ | 1 |
| 6 | WIM Nurgaliyeva, Zarina | 2279 | KAZ | 1 |
| 7 | WIM Serikbay, Assel | 2240 | KAZ | 1 |
| 8 | WFM Altynbek, Aiaru | 2216 | KAZ | 1 |
| 9 | WFM Kholyavko, Mariya | 2202 | KAZ | 1 |
| 10 | WFM Berikkyzy Alanna | 2142 | KAZ | 1 |
| 11 | WIM Kaldarova, Ayaulym | 2105 | KAZ | 1 |
| 12 | Kamarova, Zhanbota | 2083 | KAZ | 1 |
| 13 | Mamakova, Aknur | 2069 | KAZ | 1 |
| 14 | Assylkhan, Asiya | 1999 | KAZ | 1 |
Babak
| Babak | Status | Tanggal |
|---|---|---|
| Round 1 | Sedang berlangsung | 2 Mei 2026, 11.45 |
| Round 2 | Akan datang | 3 Mei 2026, 12.15 |
| Round 3 | Akan datang | 4 Mei 2026, 08.15 |
| Round 4 | Akan datang | 4 Mei 2026, 14.15 |
| Round 5 | Akan datang | 5 Mei 2026, 12.15 |
| Round 6 | Akan datang | 6 Mei 2026, 12.15 |
| Round 7 | Akan datang | 7 Mei 2026, 08.15 |
| Round 8 | Akan datang | 7 Mei 2026, 14.15 |
| Round 9 | Akan datang | 8 Mei 2026, 12.15 |
| Round 10 | Akan datang | 9 Mei 2026, 12.15 |
| Round 11 | Akan datang | 10 Mei 2026, 12.15 |
| Round 12 | Akan datang | 11 Mei 2026, 12.15 |
| Round 13 | Akan datang | 12 Mei 2026, 08.15 |
Game
| Babak | Game | Status |
|---|---|---|
| Round 1 | Mamakova, Aknur - Kurmangaliyeva, Liya | * |
| Round 1 | Nurgaliyeva, Zarina - Berikkyzy Alanna | * |
| Round 1 | Kamarova, Zhanbota - Kamalidenova, Meruert | * |
| Round 1 | Balabayeva, Xeniya - Altynbek, Aiaru | * |
| Round 1 | Serikbay, Assel - Kaliakhmet, Elnaz | * |
| Round 1 | Kairbekova, Amina - Kaldarova, Ayaulym | * |
| Round 1 | Kholyavko, Mariya - Assylkhan, Asiya | * |