Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women 是 Chess Rankings 跟踪的 Astana, Kazakhstan 国际象棋赛事。查看 2026年5月2日 - 2026年5月12日 的棋手、等级分、轮次和实时结果。
随着轮次和配对可用,官方赛事数据会继续补充。
实时国际象棋等级分: https://app.chess-rankings.com/rankings
基于 Lichess broadcast 数据自动更新。 2026年5月2日 12:51
状态进行中
轮次13
地点Astana, Kazakhstan
赛制14-player round-robin
时限90 min + 30 sec / move
日期2026年5月2日 - 2026年5月12日
棋手14
棋手与ELO
| # | 棋手 | ELO | FED | 对局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kamalidenova, Meruert | 2389 | KAZ | 1 |
| 2 | WGM Kairbekova, Amina | 2374 | KAZ | 1 |
| 3 | WGM Balabayeva, Xeniya | 2355 | KAZ | 1 |
| 4 | WGM Kurmangaliyeva, Liya | 2346 | KAZ | 1 |
| 5 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2314 | KAZ | 1 |
| 6 | WIM Nurgaliyeva, Zarina | 2279 | KAZ | 1 |
| 7 | WIM Serikbay, Assel | 2240 | KAZ | 1 |
| 8 | WFM Altynbek, Aiaru | 2216 | KAZ | 1 |
| 9 | WFM Kholyavko, Mariya | 2202 | KAZ | 1 |
| 10 | WFM Berikkyzy Alanna | 2142 | KAZ | 1 |
| 11 | WIM Kaldarova, Ayaulym | 2105 | KAZ | 1 |
| 12 | Kamarova, Zhanbota | 2083 | KAZ | 1 |
| 13 | Mamakova, Aknur | 2069 | KAZ | 1 |
| 14 | Assylkhan, Asiya | 1999 | KAZ | 1 |
轮次
| 轮次 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|
| Round 1 | 进行中 | 2026年5月2日 11:45 |
| Round 2 | 即将开始 | 2026年5月3日 12:15 |
| Round 3 | 即将开始 | 2026年5月4日 08:15 |
| Round 4 | 即将开始 | 2026年5月4日 14:15 |
| Round 5 | 即将开始 | 2026年5月5日 12:15 |
| Round 6 | 即将开始 | 2026年5月6日 12:15 |
| Round 7 | 即将开始 | 2026年5月7日 08:15 |
| Round 8 | 即将开始 | 2026年5月7日 14:15 |
| Round 9 | 即将开始 | 2026年5月8日 12:15 |
| Round 10 | 即将开始 | 2026年5月9日 12:15 |
| Round 11 | 即将开始 | 2026年5月10日 12:15 |
| Round 12 | 即将开始 | 2026年5月11日 12:15 |
| Round 13 | 即将开始 | 2026年5月12日 08:15 |
对局
| 轮次 | 对局 | 状态 |
|---|---|---|
| Round 1 | Mamakova, Aknur - Kurmangaliyeva, Liya | * |
| Round 1 | Nurgaliyeva, Zarina - Berikkyzy Alanna | * |
| Round 1 | Kamarova, Zhanbota - Kamalidenova, Meruert | * |
| Round 1 | Balabayeva, Xeniya - Altynbek, Aiaru | * |
| Round 1 | Serikbay, Assel - Kaliakhmet, Elnaz | * |
| Round 1 | Kairbekova, Amina - Kaldarova, Ayaulym | * |
| Round 1 | Kholyavko, Mariya - Assylkhan, Asiya | * |