Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women
Kazakhstan FINAL Championship 2026 | Women es un torneo de ajedrez seguido por Chess Rankings en Astana, Kazakhstan. Consulta jugadores, ratings, rondas y resultados en directo para 2 de mayo de 2026 - 12 de mayo de 2026.
Los datos oficiales del torneo se enriquecen a medida que hay rondas y emparejamientos disponibles.
Ratings de ajedrez en vivo: https://app.chess-rankings.com/rankings
Actualizado automáticamente con datos del broadcast de Lichess. 2 may 2026, 12:51
EstadoEn juego
Rondas13
UbicaciónAstana, Kazakhstan
Formato14-player round-robin
Ritmo90 min + 30 sec / move
Fechas2 de mayo de 2026 - 12 de mayo de 2026
Jugadores14
FuenteLichess broadcast
Jugadores y ELO
| # | Jugadores | ELO | FED | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kamalidenova, Meruert | 2389 | KAZ | 1 |
| 2 | WGM Kairbekova, Amina | 2374 | KAZ | 1 |
| 3 | WGM Balabayeva, Xeniya | 2355 | KAZ | 1 |
| 4 | WGM Kurmangaliyeva, Liya | 2346 | KAZ | 1 |
| 5 | WIM Kaliakhmet, Elnaz | 2314 | KAZ | 1 |
| 6 | WIM Nurgaliyeva, Zarina | 2279 | KAZ | 1 |
| 7 | WIM Serikbay, Assel | 2240 | KAZ | 1 |
| 8 | WFM Altynbek, Aiaru | 2216 | KAZ | 1 |
| 9 | WFM Kholyavko, Mariya | 2202 | KAZ | 1 |
| 10 | WFM Berikkyzy Alanna | 2142 | KAZ | 1 |
| 11 | WIM Kaldarova, Ayaulym | 2105 | KAZ | 1 |
| 12 | Kamarova, Zhanbota | 2083 | KAZ | 1 |
| 13 | Mamakova, Aknur | 2069 | KAZ | 1 |
| 14 | Assylkhan, Asiya | 1999 | KAZ | 1 |
Rondas
| Rondas | Estado | Fechas |
|---|---|---|
| Round 1 | En juego | 2 may 2026, 11:45 |
| Round 2 | Próximo | 3 may 2026, 12:15 |
| Round 3 | Próximo | 4 may 2026, 08:15 |
| Round 4 | Próximo | 4 may 2026, 14:15 |
| Round 5 | Próximo | 5 may 2026, 12:15 |
| Round 6 | Próximo | 6 may 2026, 12:15 |
| Round 7 | Próximo | 7 may 2026, 08:15 |
| Round 8 | Próximo | 7 may 2026, 14:15 |
| Round 9 | Próximo | 8 may 2026, 12:15 |
| Round 10 | Próximo | 9 may 2026, 12:15 |
| Round 11 | Próximo | 10 may 2026, 12:15 |
| Round 12 | Próximo | 11 may 2026, 12:15 |
| Round 13 | Próximo | 12 may 2026, 08:15 |
Partidas
| Rondas | Partidas | Estado |
|---|---|---|
| Round 1 | Mamakova, Aknur - Kurmangaliyeva, Liya | * |
| Round 1 | Nurgaliyeva, Zarina - Berikkyzy Alanna | * |
| Round 1 | Kamarova, Zhanbota - Kamalidenova, Meruert | * |
| Round 1 | Balabayeva, Xeniya - Altynbek, Aiaru | * |
| Round 1 | Serikbay, Assel - Kaliakhmet, Elnaz | * |
| Round 1 | Kairbekova, Amina - Kaldarova, Ayaulym | * |
| Round 1 | Kholyavko, Mariya - Assylkhan, Asiya | * |